Dolomit, Basalt, Ton, Zeolith, Dextrin (aus Kartoffel), Azotobacter spec.
| Gesamt Phosphor (P) | 0.08% |
| Gesamt Kalium (K) | 0.17% |
| TM | 99 % |
| OS | 4 % |
| CaO | 16.2 % |
| MgO | 9.4 % |
| Cu | 0.0032 % |
| Fe | 4.4 % |
| Mn | 0.0377 % |
| Mo | 0.0003 % |
| Zn | 0.0072 % |
| P2O5 | 0.19 % |
| K2O | 0.2 % |
| Na | 0.16 % |
| B | 0.00013 % |
| Co | 0.0014 % |
| pH | 8.8 |
| Preis auf Anfrage |