Pflanzliche Rückstände aus der Lebensmittelherstellung (Kartoffelfruchtwasser), Azotobacter brasilense
Gesamt Stickstoff (N) | 1.40% |
Gesamt Phosphor (P) | 0.35% |
Gesamt Kalium (K) | 6.06% |
N | 1.4 % |
P2O5 | 0.8 % |
K2O | 7.3 % |
MgO | 0.79 % |
Cu | 0.04 % |
Fe | 0.14 % |
Mn | 0.06 % |
Mo | 0.01 % |
Zn | 0.04 % |
OS | 25 % |
Preis auf Anfrage |