Empfehlung für Kräuterkulturen
Weißtorf, Schwarztorf, gütegesicherter Grünkompost, Spurenelementdünger, Kokosgries, Kokosfaser, organischer Dünger, Bittersalz
| Gesamt Phosphor (P) | 0.01% |
| Gesamt Kalium (K) | 0.05% |
| N_gesamt | 180 mg/l |
| P2O5 | 150 mg/l |
| K2O | 400 mg/l |
| Salzgehalt (KCl) | 1 g/l |
| pH-Wert (in CaCl2-Extrakt) | 5.9 |
| Torfgehalt | 70 % |
| Preis auf Anfrage |