Schwarztorf, gütegesicherter Grünkompost, Holzfasern, Hornmehl, Horngries, Bittersalz, Spurenelemente, Weißtorf, Kokosgries
| Gesamt Phosphor (P) | 0.01% |
| Gesamt Kalium (K) | 0.05% |
| N_gesamt | 200 mg/l |
| P2O5 | 120 mg/l |
| K2O | 450 mg/l |
| Salzgehalt (KCl) | 1 g/l |
| pH-Wert (in CaCl2-Extrakt) | 5.9 |
| Torfgehalt | 50 % |
| Preis auf Anfrage |