Kakaoschalen, Federmehl, Fleischknochenmehl, Knochenmehl, Hufmehl, Blutmehl, Borstenmehl, Vinasseextrakt, nasser Vinasseextrakt, Mehl von Ölkuchen von Traubenkernen
Gesamt Stickstoff (N) | 6.00% |
Gesamt Phosphor (P) | 2.62% |
Gesamt Kalium (K) | 7.47% |
TM | 90 % |
OS | 54 % |
N | 6 % |
P2O5 | 6 % |
K2O | 9 % |
Na | 2 % |
S | 5 % |
Preis auf Anfrage |