Blähton, Glomus sp., Holzfasern, organischer Dünger, tierische Nebenprodukte (Kat. 3)
| Gesamt Phosphor (P) | 0.01% |
| Gesamt Kalium (K) | 0.06% |
| pH-Wert (in CaCl2-Extrakt) | 6 |
| N_gesamt | 180 mg/l |
| P2O5 | 130 mg/l |
| K2O | 530 mg/l |
| Salzgehalt (KCl) | 1.3 g/l |
| Torfgehalt | 70 % |
| OS | 29 % der FM |
| Mg | 110 mg/l |
| S | 200 mg/l |
| Preis auf Anfrage |