Sphagnum-Moos, Perlite, Holzfasern, Substratkompost, Rindenhumus
| Gesamt Stickstoff (N) | 0.01% |
| Gesamt Phosphor (P) | 0.01% |
| Gesamt Kalium (K) | 0.05% |
| N_gesamt | 150 mg/l |
| K2O | 780 mg/l |
| P2O5 | 260 mg/l |
| Salzgehalt (KCl) | 1.5 g/l |
| pH-Wert (in CaCl2-Extrakt) | 6.2 |
| OS | 22 % der FM |
| Mg | 120 mg/l |
| S | 180 mg/l |
| Preis auf Anfrage |