Federmehl, Knochenmehl, Fleischknochenmehl, Hufmehl, entleimtes Knochenmehl, Borstenmehl, Vinasseextrakt, Mehl von Ölkuchen (Soja), Mehl von Ölkuchen (Traubenkerne), Pflanzenextrakt
| Gesamt Phosphor (P) | 2.18% |
| Gesamt Kalium (K) | 4.98% |
| TM | 90 % |
| OS | 60 % |
| N_gesamt | 8 % |
| P2O5 | 5 % |
| K2O | 6 % |
| Na | 1.1 % |
| S | 2.8 % |
| Preis auf Anfrage |