Weizenglutenmehl, Kakaoschalen, Rohphosphat, Bacillus sp., Vinasseextrakt, Mehl von Ölkuchen (Soja), Mehl von Ölkuchen (Traubenkerne), Maisglutenmehl, , Kieserit
Gesamt Stickstoff (N) | 5.00% |
Gesamt Phosphor (P) | 0.65% |
Gesamt Kalium (K) | 3.32% |
TM | 90 % |
OS | 69 % |
N | 5 % |
P2O5 | 1.5 % |
Na | 0.7 % |
S | 2 % |
K2O | 4 % |
Preis auf Anfrage |