Rohphosphat, Meeresalgenmehl, Urgesteinsmehl, Hufmehl, Kakaoschalen, Borstenmehl, Vinasseextrakt, nasser Vinasseextrakt, Mehl von Ölkuchen (Traubenkerne), Mehl von Ölkuchen (Soja)
Gesamt Stickstoff (N) | 9.00% |
Gesamt Phosphor (P) | 0.44% |
Gesamt Kalium (K) | 2.49% |
TM | 90 % |
OS | 60 % |
N | 9 % |
P2O5 | 1 % |
K2O | 3 % |
MgO | 1.5 % |
S | 4.5 % |
Preis auf Anfrage |