Trichoderma sp., Kakaoschalen, Mehl von Ölkuchen (Soja), Mehl von Ölkuchen (Traubenkerne), nasser Vinasseextrakt
| Gesamt Stickstoff (N) | 3.00% |
| Gesamt Phosphor (P) | 0.44% |
| Gesamt Kalium (K) | 2.08% |
| TM | 92 % |
| OS | 65 % |
| P2O5 | 1 % |
| K2O | 2.5 % |
| S | 0.5 % |
| CaO | 5.3 % |
| MgO | 2 % |
| N | 3 % |
| Preis auf Anfrage |