Kakaoschalen, Mehl von Ölkuchen aus Traubenkernen, Mischung aus Mikronährstoffen
| Gesamt Stickstoff (N) | 3.00% |
| Gesamt Phosphor (P) | 0.22% |
| Gesamt Kalium (K) | 1.66% |
| OS | 60 % |
| N | 3 % |
| P2O5 | 0.5 % |
| K2O | 2 % |
| Fe | 1.3 % |
| Cu | 0.25 % |
| Mn | 0.4 % |
| Mo | 0.02 % |
| Zn | 0.4 % |
| Na2O | 4 % |
| Preis auf Anfrage |