Mehl von Ölkuchen (Traubenkerne), Kakaoschalen,
Magnesiumcalciumcarbonat, Fleischknochenmehl,
Vinasse, Vinasse-Extrakt, Federn, Mehl von Ölkuchen (Soja)
| Gesamt Stickstoff (N) | 3.00% |
| Gesamt Phosphor (P) | 0.87% |
| Gesamt Kalium (K) | 4.15% |
| OS | 57 % |
| N | 3 % |
| P2O5 | 2 % |
| K2O | 5 % |
| CaO | 6 % |
| MgO | 1.5 % |
| N_organisch | 3 % |
| Preis auf Anfrage |