Kakaoschalen, Magnesiumcalciumcarbonat, Bacillus sp., Mehl von Ölkuchen (Soja), Mehl von Ölkuchen (Traubenkerne), nasser Vinasseextrakt
| Gesamt Stickstoff (N) | 2.00% |
| Gesamt Phosphor (P) | 0.44% |
| Gesamt Kalium (K) | 3.32% |
| TM | 90 % |
| OS | 70 % |
| N | 2 % |
| P2O5 | 1 % |
| K2O | 4 % |
| MgO | 2 % |
| S | 1.3 % |
| Preis auf Anfrage |