Agrinaut · Datenblatt
Erdenwerk Herbertingen GmbH & Co KG
FiBL-Liste
| Gesamt Stickstoff (N) | 6,8 % |
| Gesamt Phosphor (P) | 1,13 % |
| Gesamt Kalium (K) | 2,49 % |
| Stickstoff (N) | 6,8 % |
| Phosphor (P₂O₅) | 2,6 % |
| Kalium (K₂O) | 3 % |
| Eisen (Fe) | 0,13 % |
| Natrium (Na) | 1,21 % |
| Schwefel (S) | 1,75 % |
| Organische Substanz (OS) | 41,44 % |
https://www.agrinaut.de/fibl_api/download-pdf/11210/