Agrinaut · Datenblatt
Erdenwerk Herbertingen GmbH & Co KG
FiBL-Liste
| Gesamt Stickstoff (N) | 6 % |
| Gesamt Phosphor (P) | 1,31 % |
| Gesamt Kalium (K) | 4,15 % |
| Stickstoff (N) | 6 % |
| Phosphor (P₂O₅) | 3 % |
| Kalium (K₂O) | 5 % |
| Natrium (Na) | 0,5 % |
| Schwefel (S) | 1,6 % |
| Organische Substanz (OS) | 75 % |
https://www.agrinaut.de/fibl_api/download-pdf/11211/