Agrinaut · Datenblatt
Erdenwerk Herbertingen GmbH & Co KG
FiBL-Liste
| Gesamt Stickstoff (N) | 0,59 % |
| Gesamt Phosphor (P) | 0,09 % |
| Gesamt Kalium (K) | 0,38 % |
| Stickstoff (N) | 0,59 % |
| Phosphor (P₂O₅) | 0,2 % |
| Kalium (K₂O) | 0,46 % |
| Magnesium (MgO) | 0,3 % |
| Organische Substanz (OS) | 25 % |
https://www.agrinaut.de/fibl_api/download-pdf/11212/