Langzeitdünger mit Wasserspeicherwirkung, Depotdünger mit alkalischer Wirkung für Wirtschafts- und Zierpflanzen
Schafwolle
Gesamt Stickstoff (N) | 11.00% |
Gesamt Phosphor (P) | 0.13% |
Gesamt Kalium (K) | 4.98% |
TM | 90 % |
OS | 82 % |
P2O5 | 0.3 % |
K2O | 6 % |
S | 2.2 % |
MgO | 0.23 % |
Cu | 0.007 % |
Zn | 0.0068 % |
N | 11 % |
Preis auf Anfrage |