Torffrei, organisch gedüngt
Gebinde: 70 l, BB, JB, lose
pH-Wert (in CaCl2-Extrakt): 6,2
Holzfaser, Rindenhumus, Naturton, Cocopeat Bio, , Substratkompost
| N_gesamt | 250 mg/l |
| NH4 | 200 mg/l |
| NO3 | 50 mg/l |
| K2O | 800 mg/l |
| P2O5 | 300 mg/l |
| Salzgehalt (KCl) | 3 g/l |
| pH-Wert (in CaCl2-Extrakt) | 6.3 |
| Torfgehalt | 0 % |
| Preis auf Anfrage |