Regelmäßige Qualitätsüberwachung durch Analysen bei LUFA NRW
AWM-Kompost, Fertigkompost Grüngut, Ton, Holzfaser, Öko Rindenhumus, Organischer NPK Dünger, Hornspäne
| Salzgehalt (KCl) | 1.87 g/l |
| NH4 | 140 mg/l |
| NO3 | 10 mg/l |
| N_gesamt | 150 mg/l |
| P2O5 | 100 mg/l |
| K2O | 700 mg/l |
| Mg | 140 mg/l |
| pH-Wert (in CaCl2-Extrakt) | 6.8 |
| Preis auf Anfrage |