Pflanzliche Stoffe aus der Lebens-, Genuss- und Futtermittelherstellung
Organischer Mehrstoffdünger aus Kartoffeleiweißkonzentrat
| Gesamt Stickstoff (N) | 1.80% |
| Gesamt Phosphor (P) | 0.28% |
| Gesamt Kalium (K) | 5.81% |
| TM | 44 % |
| NH4 | 6.4 % |
| NO3 | 2.2 % |
| P2O5 | 0.65 % |
| K2O | 7 % |
| S | 0.25 % |
| MgO | 0.5 % |
| N | 1.8 % |
| Preis auf Anfrage |