Inhaltsstoffe unterliegen natürlichen Schwankungen
Kompost aus pflanzlichem Material
[Bezugsadressen](https://www.betriebsmittelliste.de/fileadmin/betriebsmittelliste/betriebsmittelliste-documents/deutsch/1_Komposte_Gaerprodukte_Bezugsquellen.pdf) (PDF-Download)
| Gesamt Stickstoff (N) | 1.25% |
| Gesamt Phosphor (P) | 0.22% |
| Gesamt Kalium (K) | 0.86% |
| pH-Wert (in H2O-Extrakt) | 8.25 |
| N_gesamt | 1.25 % der TM |
| N_anrech | 0.1 % der TM |
| P2O5 | 0.5 % der TM |
| K2O | 1.04 % der TM |
| MgO | 0.67 % der TM |
| CaO | 3.9 % der TM |
| OS | 38.79 % der TM |
| Salzgehalt (KCl) | 2.46 g/l |
| TM | 62.36 % der FM |
| Preis auf Anfrage |