Inhaltsstoffe unterliegen natürlichen Schwankungen
Mischkompost
[Bezugsadressen](https://www.betriebsmittelliste.de/fileadmin/betriebsmittelliste/betriebsmittelliste-documents/deutsch/1_Komposte_Gaerprodukte_Bezugsquellen.pdf) (PDF-Download)
| Gesamt Stickstoff (N) | 1.64% |
| Gesamt Phosphor (P) | 0.34% |
| Gesamt Kalium (K) | 1.16% |
| TM | 63.1 % der FM |
| Salzgehalt (KCl) | 5.16 g/l |
| pH-Wert (in H2O-Extrakt) | 8.57 |
| CaO | 5.43 % der TM |
| N_gesamt | 1.64 % der TM |
| N_anrech | 0.18 % der TM |
| P2O5 | 0.79 % der TM |
| K2O | 1.4 % der TM |
| MgO | 0.78 % der TM |
| OS | 41.58 % der TM |
| Preis auf Anfrage |