Inhaltsstoffe unterliegen natürlichen Schwankungen
Energiepflanzen und Wirtschaftsdünger nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
[Bezugsadressen](https://www.betriebsmittelliste.de/fileadmin/betriebsmittelliste/betriebsmittelliste-documents/deutsch/1_Komposte_Gaerprodukte_Bezugsquellen.pdf) (PDF-Download)
| Gesamt Stickstoff (N) | 2.49% |
| Gesamt Phosphor (P) | 0.93% |
| Gesamt Kalium (K) | 2.18% |
| pH-Wert (in H2O-Extrakt) | 8.75 |
| OS | 82.77 % der TM |
| N_gesamt | 2.49 % der TM |
| P2O5 | 2.12 % der TM |
| K2O | 2.62 % der TM |
| CaO | 3.23 % der TM |
| MgO | 1.13 % der TM |
| TM | 25.37 % der FM |
| Salzgehalt (KCl) | 5.87 g/l FM |
| Preis auf Anfrage |