Inhaltsstoffe unterliegen natürlichen Schwankungen
Kompost aus pflanzlichem Material
[Bezugsadressen](https://www.betriebsmittelliste.de/fileadmin/betriebsmittelliste/betriebsmittelliste-documents/deutsch/1_Komposte_Gaerprodukte_Bezugsquellen.pdf)
| Gesamt Stickstoff (N) | 1.13% |
| Gesamt Phosphor (P) | 0.18% |
| Gesamt Kalium (K) | 0.67% |
| pH-Wert (in H2O-Extrakt) | 8.29 |
| N_gesamt | 1.13 % der TM |
| N_anrech | 0.07 % der TM |
| P2O5 | 0.42 % der TM |
| K2O | 0.81 % der TM |
| MgO | 0.6 % der TM |
| CaO | 3.47 % der TM |
| OS | 33.53 % der TM |
| TM | 64.12 % der FM |
| Salzgehalt (KCl) | 2.4 g/l |
| Preis auf Anfrage |