Agrinaut · Datenblatt
AKG Achauer Kompostierungs GmbH & Co. KG
FiBL-Liste
| Gesamt Stickstoff (N) | 0,93 % |
| Gesamt Phosphor (P) | 0,19 % |
| Gesamt Kalium (K) | 0,93 % |
| Stickstoff (N) | 0,93 % |
| Phosphor (P₂O₅) | 0,43 % |
| Kalium (K₂O) | 1,12 % |
| Magnesium (MgO) | 0,58 % |
| pH | 9,3 |
| Salzgehalt (KCl) | 3,92 g/l |
https://www.agrinaut.de/fibl_api/download-pdf/11408/