Agrinaut · Datenblatt
DEIKRA-Futter
FiBL-ListeÖko · 7 Standards gültig bis 31.12.2027
Mineralfuttermittel für Rinder, bis zu 200 g verfüttern
| Typ | Gehalt | Einheit |
|---|---|---|
| Ca | 14 | % |
| P | 6 | % |
| Na | 11 | % |
| Mg | 4,5 | % |
| Vitamin A | 900 | * 1000 IE/kg |
| Vitamin D₃ | 100 | * 1000 IE/kg |
| Vitamin E | 3.000 | mg/kg |
| Cu | 1.000 | mg/kg |
| Co | 10 | mg/kg |
| Jod | 100 | mg/kg |
| Mn | 4.500 | mg/kg |
| Se | 50 | mg/kg |
| Zn | 6.800 | mg/kg |
| Zertifizierungsstandard | Zertifizierungsstelle |
|---|---|
| EU-BIO-VO | DE-ÖKO-006 ABCERT |
Hauptbestandteile: Dinkelkleie, Apfelmelasse, Magnesiumoxid, Calciumcarbonat, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid
Kategorie laut FiBL: Mineralfuttermittel für Rinder · Gebinde: Sack 25 kg, BigBag 500 kg, BigBag 1.000 kg · Bei FiBL seit: 09.03.2026
DEIKRA-Futter
https://www.agrinaut.de/fibl_api/bestaetigung/73005c26-62b3-4c9b-8fa0-ead1d0e25bc8/