Agrinaut · Datenblatt
DEIKRA-Futter
FiBL-ListeÖko · 7 Standards gültig bis 31.12.2027
Mineralfuttermittel für Legehennen
| Typ | Gehalt | Einheit |
|---|---|---|
| Ca | 14 | % |
| P | 11 | % |
| Na | 8 | % |
| Mg | 1,5 | % |
| Vitamin A | 500 | * 1000 IE/kg |
| Vitamin D₃ | 150 | * 1000 IE/kg |
| Vitamin E | 2.500 | mg/kg |
| Vitamin B | 150 | mg/kg |
| Vitamin B | 150 | mg/kg |
| Vitamin B | 1,5 | mg/kg |
| Niacin | 1.750 | mg/kg |
| Biotin | 22,5 | mg/kg |
| Cu | 600 | mg/kg |
| Fe | 5.000 | mg/kg |
| Jod | 100 | mg/kg |
| Mn | 3.500 | mg/kg |
| Se | 60 | mg/kg |
| Zn | 4.500 | mg/kg |
| Zertifizierungsstandard | Zertifizierungsstelle |
|---|---|
| EU-BIO-VO | DE-ÖKO-006 ABCERT |
Hauptbestandteile: Magnesiumoxid, Dinkelkleie, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Monocalciumphosphat
Kategorie laut FiBL: Mineralfuttermittel für Legehennen · Gebinde: Bulk/lose/offen 0 kg · Bei FiBL seit: 09.03.2026
DEIKRA-Futter
https://www.agrinaut.de/fibl_api/bestaetigung/3e7eedbd-9e1b-453f-97bb-701a32ede938/