Agrinaut · Datenblatt
DEIKRA-Futter
FiBL-ListeÖko · 7 Standards gültig bis 31.12.2027
Mineralfuttermittel für trockenstehende Kühe, mit bis zu 150 g je Tier und Tag verfüttern
| Typ | Gehalt | Einheit |
|---|---|---|
| Ca | 5 | % |
| P | 9 | % |
| Na | 12 | % |
| Mg | 5 | % |
| Vitamin A | 750 | * 1000 IE/kg |
| Vitamin D₃ | 125 | * 1000 IE/kg |
| Vitamin E | 5.000 | mg/kg |
| Cu | 800 | mg/kg |
| Co | 20 | mg/kg |
| Jod | 100 | mg/kg |
| Mn | 2.500 | mg/kg |
| Se | 50 | mg/kg |
| Zn | 7.000 | mg/kg |
| Zertifizierungsstandard | Zertifizierungsstelle |
|---|---|
| EU-BIO-VO | DE-ÖKO-006 ABCERT |
Hauptbestandteile: Apfelmelasse, Dinkelkleie, Magnesiumphospat, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid
Kategorie laut FiBL: Mineralfuttermittel für Rinder · Gebinde: Sack 25 kg, BigBag 500 kg, BigBag 1.000 kg · Bei FiBL seit: 20.03.2025
DEIKRA-Futter
https://www.agrinaut.de/fibl_api/bestaetigung/93b76372-6c05-450b-9bbc-f032ce730e3f/