Agrinaut · Datenblatt
DEIKRA-Futter
FiBL-ListeÖko · 7 Standards gültig bis 31.12.2027
Mineralfuttermittel für Rinder, bis zu 150 g verfüttern
| Typ | Gehalt | Einheit |
|---|---|---|
| Ca | 12 | % |
| P | 4 | % |
| Na | 12 | % |
| Mg | 6 | % |
| Vitamin A | 750 | * 1000 IE/kg |
| Vitamin D₃ | 100 | * 1000 IE/kg |
| Vitamin E | 3.000 | mg/kg |
| Cu | 800 | mg/kg |
| Co | 20 | mg/kg |
| Jod | 100 | mg/kg |
| Mn | 2.500 | mg/kg |
| Se | 50 | mg/kg |
| Zn | 7.000 | mg/kg |
| Zertifizierungsstandard | Zertifizierungsstelle |
|---|---|
| EU-BIO-VO | DE-ÖKO-006 ABCERT |
Hauptbestandteile: Apfelmelasse, Dinkelkleie, Magnesiumoxid, Monocalciumphosphat, Calciumcarbonat, Natriumchlorid
Kategorie laut FiBL: Mineralfuttermittel · Gebinde: Sack 25 kg, BigBag 500 kg, BigBag 1.000 kg · Bei FiBL seit: 10.03.2026
DEIKRA-Futter
https://www.agrinaut.de/fibl_api/bestaetigung/1da3b779-5868-4202-81c7-ba0b9f215576/