Agrinaut · Datenblatt
Xaver Scheule GmbH Lexa®-Tierernährung
FiBL-ListeÖko · 7 Standards gültig bis 31.12.2027
| Typ | Gehalt | Einheit |
|---|---|---|
| Ca | 9,5 | % |
| P | 3,5 | % |
| Na | 8,1 | % |
| Mg | 3,9 | % |
| Vitamin A | 800 | * 1000 IE/kg |
| Vitamin D | 130 | * 1000 IE/kg |
| Cu | 2.250 | mg/kg |
| Vitamin E | 3.000 | mg/kg |
| Zertifizierungsstandard | Zertifizierungsstelle |
|---|---|
| EU-BIO-VO | DE-ÖKO-006 ABCERT |
Kategorie laut FiBL: Mineralfuttermittel für Rinder · Gebinde: Sack 20 kg, BigBag 500 kg · Bei FiBL seit: 21.01.2021
Xaver Scheule GmbH Lexa®-Tierernährung
https://www.agrinaut.de/fibl_api/bestaetigung/9564bbb9-89f7-4a84-954e-e471186356a0/