Agrinaut · Datenblatt
Xaver Scheule GmbH Lexa®-Tierernährung
FiBL-ListeÖko · 7 Standards gültig bis 31.12.2027
| Typ | Gehalt | Einheit |
|---|---|---|
| Ca | 23,7 | % |
| P | 4 | % |
| Na | 5,7 | % |
| Mg | 1,5 | % |
| Vitamin A | 200 | * 1000 IE/kg |
| Vitamin D | 60 | * 1000 IE/kg |
| Vitamin E | 4.000 | mg/kg |
| Cu | 560 | mg/kg |
| Zertifizierungsstandard | Zertifizierungsstelle |
|---|---|
| EU-BIO-VO | DE-ÖKO-006 ABCERT |
Kategorie laut FiBL: Mineralfuttermittel für Schweine · Gebinde: Sack 25 kg, BigBag 500 kg, BigBag 1.000 kg · Bei FiBL seit: 21.01.2021
Xaver Scheule GmbH Lexa®-Tierernährung
https://www.agrinaut.de/fibl_api/bestaetigung/f4cb5c7d-0f44-4af2-b212-0495fcf4e9d3/