Agrinaut · Datenblatt
Xaver Scheule GmbH Lexa®-Tierernährung
FiBL-ListeÖko · 7 Standards gültig bis 31.12.2027
| Typ | Gehalt | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 | * 1000 IE/kg |
| Vitamin D | 130 | * 1000 IE/kg |
| Ca | 14,8 | % |
| P | 5 | % |
| Na | 9,5 | % |
| Mg | 5 | % |
| Cu | 2.250 | mg/kg |
| Vitamin E | 3.000 | mg/kg |
| Zertifizierungsstandard | Zertifizierungsstelle |
|---|---|
| EU-BIO-VO | DE-ÖKO-006 ABCERT |
Kategorie laut FiBL: Mineralfuttermittel für Rinder · Gebinde: Sack 25 kg, BigBag 500 kg, BigBag 1.000 kg · Bei FiBL seit: 21.01.2021
Xaver Scheule GmbH Lexa®-Tierernährung
https://www.agrinaut.de/fibl_api/bestaetigung/fbd2b3f4-8ff3-47af-918f-0ae2886d0574/