Agrinaut · Datenblatt
Xaver Scheule GmbH Lexa®-Tierernährung
FiBL-ListeÖko · 7 Standards gültig bis 31.12.2027
Auch für Trockensteher geeignet
| Typ | Gehalt | Einheit |
|---|---|---|
| Ca | 5,5 | % |
| P | 7 | % |
| Na | 12,9 | % |
| Mg | 13,6 | % |
| Vitamin D | 130 | * 1000 IE/kg |
| Vitamin A | 800 | * 1000 IE/kg |
| Vitamin E | 5.000 | mg/kg |
| Cu | 2.250 | mg/kg |
| Zertifizierungsstandard | Zertifizierungsstelle |
|---|---|
| EU-BIO-VO | DE-ÖKO-006 ABCERT |
Kategorie laut FiBL: Mineralfuttermittel für Rinder · Gebinde: Sack 25 kg, BigBag 500 kg, BigBag 1.000 kg · Bei FiBL seit: 21.01.2021
Xaver Scheule GmbH Lexa®-Tierernährung
https://www.agrinaut.de/fibl_api/bestaetigung/e36ede63-8bdb-43f5-a770-bbb20e1d24cb/