Agrinaut · Datenblatt
Spezialfutter Neuruppin GmbH & Co. KG
FiBL-ListeÖko · 7 Standards gültig bis 31.12.2027
| Typ | Gehalt | Einheit |
|---|---|---|
| Cu | 1.250 | mg/kg |
| Zn | 7.500 | mg/kg |
| Ca | 20 | % |
| P | 5 | % |
| Na | 9 | % |
| Mg | 5 | % |
| Vitamin A | 400 | * 1000 IE/kg |
| Vitamin D₃ | 100 | * 1000 IE/kg |
| Vitamin E | 2.000 | mg/kg |
| Mn | 3.500 | mg/kg |
| Jod | 50 | mg/kg |
| Co | 20 | mg/kg |
| Se | 50 | mg/kg |
| Zertifizierungsstandard | Zertifizierungsstelle |
|---|---|
| EU-BIO-VO | DE-ÖKO-034 Fachgesellschaft ÖKO-Kontrolle mbH |
Hauptbestandteile: Magnesiumoxid, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat
Kategorie laut FiBL: Mineralfuttermittel für Rinder · Bei FiBL seit: 15.09.2022
Spezialfutter Neuruppin GmbH & Co. KG
https://www.agrinaut.de/fibl_api/bestaetigung/be7f160e-3cb7-44db-b0ac-31b2cf693847/