Agrinaut · Datenblatt
SaluVet GmbH
FiBL-ListeÖko · 7 Standards gültig bis 31.12.2027
Mit 27 % Kräuter-Wirkstoff-Komplex
| Typ | Gehalt | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin E | 4.000 | mg/kg |
| Cu | 1.000 | mg/kg |
| Ca | 1,3 | % |
| P | 7,7 | % |
| Na | 6,4 | % |
| Mg | 16 | % |
| Vitamin A | 820 | * 1000 IE/kg |
| Vitamin D | 85 | * 1000 IE/kg |
| Zertifizierungsstandard | Zertifizierungsstelle |
|---|---|
| EU-BIO-VO | DE-ÖKO-006 ABCERT |
Hauptbestandteile: Mariendistelsamen, Bockshornkleesamen, Brennnessel
Kategorie laut FiBL: Mineralfuttermittel für Rinder · Gebinde: Sack 25 kg · Bei FiBL seit: 21.01.2021
SaluVet GmbH
https://www.agrinaut.de/fibl_api/bestaetigung/d3e78177-4632-4a6a-b8aa-0b33eca54273/