Agrinaut · Datenblatt
Bayer CropScience Deutschland GmbH
zugelassen noch 9 Monate Zulassung bis 15.08.2027
| Kultur | Schadorganismus | Aufwand | max. / Vegetation | Wartezeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Weizen | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida) | 200 ml/dt | – | – | – |
| |||||
| Weizen | Flugbrand (Ustilago nuda f. sp. tritici) | 200 ml/dt | – | – | – |
| |||||
| Weizen | Fusarium culmorum | 200 ml/dt | – | – | – |
| |||||
| Weizen | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) | 200 ml/dt | – | – | – |
| |||||
| Weizen | Septoria nodorum | 200 ml/dt | – | – | – |
| |||||
| Roggen | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) | 150 ml/dt | – | – | – |
| |||||
| Roggen | Stängelbrand (Urocystis occulta) | 150 ml/dt | – | – | – |
| |||||
| Triticale | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) | 150 ml/dt | – | – | – |
| |||||
| Triticale | Stängelbrand (Urocystis occulta) | 150 ml/dt | – | – | – |
| |||||
Keine Kennzeichnung hinterlegt.
Nach dem Zulassungsende legt das BVL meist eine Aufbrauchfrist fest. Wir melden uns, sobald sie feststeht.