Agrinaut · Datenblatt
XEDA International S. A.
zugelassen noch 2 Jahre Zulassung bis 15.01.2029
| Kultur | Schadorganismus | Aufwand | max. / Vegetation | Wartezeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartoffel | Keimhemmung | 90 ml/t | 11× | – | – |
| |||||
| Kartoffel | Keimhemmung | 2 ml/t/Tag | 1× | – | – |
| |||||
| Kartoffel | Keimhemmung | 90 ml/t | 11× | – | – |
| |||||
| Kartoffel | Keimhemmung | 28 ml/t | 13× | – | – |
| |||||
| Kartoffel | Keimhemmung | 2 ml/t/Tag | 1× | – | – |
| |||||
Signalwort: Gefahr
Nach dem Zulassungsende legt das BVL meist eine Aufbrauchfrist fest. Wir melden uns, sobald sie feststeht.