Agrinaut · Datenblatt
SAN Agrow Holding GmbH
zugelassen noch 20 Monate Zulassung bis 30.06.2028
| Kultur | Schadorganismus | Aufwand | max. / Vegetation | Wartezeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Weinrebe | Botrytis cinerea | 0,25 kg/ha | 4× | 1 Tage | – |
| |||||
| Erdbeere | Botrytis cinerea | 1 kg/ha | 6× | 1 Tage | – |
| |||||
| Erdbeere | Botrytis cinerea | 1 kg/ha | 6× | 1 Tage | – |
| |||||
| Himbeerartiges Beerenobst, Johannisbeerartiges Beerenobst | Botrytis cinerea | 1 kg/ha | 6× | Himbeerartiges Beerenobst: 1 Tage; Johannisbeerartiges Beerenobst: 1 Tage | – |
| |||||
| Himbeerartiges Beerenobst, Johannisbeerartiges Beerenobst | Botrytis cinerea | 1 kg/ha | 6× | Himbeerartiges Beerenobst: 1 Tage; Johannisbeerartiges Beerenobst: 1 Tage | – |
| |||||
Nach dem Zulassungsende legt das BVL meist eine Aufbrauchfrist fest. Wir melden uns, sobald sie feststeht.