Agrinaut · Datenblatt
Oro Agri Europe S.A.
zugelassen noch 14 Monate Zulassung bis 31.12.2027
| Kultur | Schadorganismus | Aufwand | max. / Vegetation | Wartezeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosen | Echter Mehltau (Sphaerotheca pannosa) | 0,6 ml/m² | 6× | – | NW 10 m |
| |||||
| Buchsbaum (Gemeiner -) | Buchsbaumzünsler | 0,6 ml/m² | 3× | – | NW 10 m |
| |||||
| Zierpflanzen | Blattläuse | 0,4 ml/m² | 6× | – | – |
| |||||
| Zierpflanzen | Spinnmilben (Tetranychidae) | 0,6 ml/m² | 6× | – | – |
| |||||
| Zierpflanzen | Schmierläuse | 0,6 ml/m² | 6× | – | – |
| |||||
| Zierpflanzen | Napfschildläuse | 0,6 ml/m² | 6× | – | – |
| |||||
Signalwort: Achtung
Nach dem Zulassungsende legt das BVL meist eine Aufbrauchfrist fest. Wir melden uns, sobald sie feststeht.