Agrinaut · Datenblatt
Evergreen Garden Care
zugelassen noch 5 Jahre Zulassung bis 31.12.2031
| Kultur | Schadorganismus | Aufwand | max. / Vegetation | Wartezeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartoffel | Nacktschnecken | 3 g/m² | 4× | – | – |
| |||||
| Kartoffel | Nacktschnecken | 3 g/m² | 4× | – | – |
| |||||
| Gemüsekulturen | Nacktschnecken | 3 g/m² | 4× | – | – |
| |||||
| Gemüsekulturen | Nacktschnecken | 3 g/m² | 4× | – | – |
| |||||
| Zierpflanzen | Nacktschnecken, Gehäuseschnecken | 3 g/m² | 4× | – | – |
| |||||
| Zierpflanzen | Nacktschnecken, Gehäuseschnecken | 3 g/m² | 4× | – | – |
| |||||
| Obstkulturen | Nacktschnecken, Gehäuseschnecken | 3 g/m² | 4× | – | – |
| |||||
| Obstkulturen | Nacktschnecken, Gehäuseschnecken | 3 g/m² | 4× | – | – |
| |||||
Nach dem Zulassungsende legt das BVL meist eine Aufbrauchfrist fest. Wir melden uns, sobald sie feststeht.