Agrinaut · Datenblatt
Detia Freyberg GmbH
zugelassen noch 14 Monate Zulassung bis 31.12.2027
| Kultur | Schadorganismus | Aufwand | max. / Vegetation | Wartezeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemüsekulturen | Schermaus | 5 g je 8-10 m Ganglänge | 1× | – | – |
| |||||
| Obstkulturen | Schermaus | 5 g je 8-10 m Ganglänge | 1× | – | – |
| |||||
| Zierpflanzen | Schermaus | 5 g je 8-10 m Ganglänge | 1× | – | – |
| |||||
| Wiesen, Weiden | Schermaus | 5 g je 8-10 m Ganglänge | 1× | – | – |
| |||||
| Weinrebe | Schermaus | 5 g je 8-10 m Ganglänge | 1× | – | – |
| |||||
| Gemüsekulturen | Schermaus | 5 g je 8-10 m Ganglänge | 1× | – | – |
| |||||
| Obstkulturen | Schermaus | 5 g je 8-10 m Ganglänge | 1× | – | – |
| |||||
| Zierpflanzen | Schermaus | 5 g je 8-10 m Ganglänge | 1× | – | – |
| |||||
| Weinrebe | Schermaus | 5 g je 8-10 m Ganglänge | 1× | – | – |
| |||||
| Forstpflanzen | Schermaus | 5 g je 8-10 m Ganglänge | 1× | – | – |
| |||||
Keine Kennzeichnung hinterlegt.
Nach dem Zulassungsende legt das BVL meist eine Aufbrauchfrist fest. Wir melden uns, sobald sie feststeht.