Agrinaut · Datenblatt
DE SANGOSSE S.A.S.
zugelassen noch 13 Monate Zulassung bis 01.12.2027
| Kultur | Schadorganismus | Aufwand | max. / Vegetation | Wartezeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Gurke, Zucchini | Weiße Fliegen | 16 l/ha | 5× | Gurke: 1 Tage; Zucchini: 1 Tage | – |
| |||||
| Gurke, Zucchini | Blattläuse | 16 l/ha | 5× | Zucchini: 1 Tage; Gurke: 1 Tage | – |
| |||||
| Gurke, Zucchini | Spinnmilben | 16 l/ha | 5× | Gurke: 1 Tage; Zucchini: 1 Tage | – |
| |||||
| Tomate, Aubergine | Weiße Fliegen | 16 l/ha | 5× | Tomate: 1 Tage; Aubergine: 1 Tage | – |
| |||||
| Tomate, Aubergine | Blattläuse | 16 l/ha | 5× | Tomate: 1 Tage; Aubergine: 1 Tage | – |
| |||||
| Tomate, Aubergine | Spinnmilben | 16 l/ha | 5× | Tomate: 1 Tage; Aubergine: 1 Tage | – |
| |||||
| Erdbeere | Weiße Fliegen | 16 l/ha | 5× | 1 Tage | – |
| |||||
| Erdbeere | Blattläuse | 16 l/ha | 5× | 1 Tage | – |
| |||||
| Erdbeere | Spinnmilben | 16 l/ha | 5× | 1 Tage | – |
| |||||
Signalwort: Achtung
Nach dem Zulassungsende legt das BVL meist eine Aufbrauchfrist fest. Wir melden uns, sobald sie feststeht.