Agrinaut · Datenblatt
YOU Solutions Germany GmbH
zugelassen noch 14 Monate Zulassung bis 31.12.2027
| Kultur | Schadorganismus | Aufwand | max. / Vegetation | Wartezeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Nacktschnecken | 7 kg/ha | 3× | – | – |
| |||||
| Raps | Nacktschnecken | 7 kg/ha | 3× | – | – |
| |||||
| Lein | Nacktschnecken | 7 kg/ha | 3× | – | – |
| |||||
| Senf | Nacktschnecken | 7 kg/ha | 3× | – | – |
| |||||
| Mohn | Nacktschnecken | 7 kg/ha | 3× | – | – |
| |||||
| Zuckerrübe | Nacktschnecken | 7 kg/ha | 3× | – | – |
| |||||
| Kartoffel | Nacktschnecken | 7 kg/ha | 3× | – | – |
| |||||
Signalwort: Achtung
Nach dem Zulassungsende legt das BVL meist eine Aufbrauchfrist fest. Wir melden uns, sobald sie feststeht.