Agrinaut · Datenblatt
Evergreen Garden Care
zugelassen noch 13 Monate Zulassung bis 30.11.2027
| Kultur | Schadorganismus | Aufwand | max. / Vegetation | Wartezeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kernobst | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 100 ml/m² | 2× | – | – |
| |||||
| Rasen | Moose | 100 ml/m² | 2× | – | – |
| |||||
| Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 100 ml/m² | 2× | – | – |
| |||||
| Ziergehölze | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 100 ml/m² | 2× | – | – |
| |||||
| Steinobst | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 100 ml/m² | 2× | – | – |
| |||||
Signalwort: Achtung
Nach dem Zulassungsende legt das BVL meist eine Aufbrauchfrist fest. Wir melden uns, sobald sie feststeht.