Agrinaut · Datenblatt
ADAMA Deutschland GmbH
zugelassen noch 12 Monate Zulassung bis 15.11.2027
| Kultur | Schadorganismus | Aufwand | max. / Vegetation | Wartezeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Wintergerste | Halmfestigung | 1 l/ha | 1× | – | – |
| |||||
| Sommergerste | Halmfestigung | 0,5 l/ha | 1× | – | – |
| |||||
| Winterweichweizen | Halmfestigung | 0,75 l/ha | 1× | – | – |
| |||||
| Sommergerste | Halmfestigung | 0,5 l/ha | 1× | – | – |
| |||||
| Winterweichweizen | Halmfestigung | 0,75 l/ha | 1× | – | – |
| |||||
Signalwort: Gefahr
Nach dem Zulassungsende legt das BVL meist eine Aufbrauchfrist fest. Wir melden uns, sobald sie feststeht.