Agrinaut · Datenblatt
Evergreen Garden Care
zugelassen noch 5 Monate Zulassung bis 31.03.2027
| Kultur | Schadorganismus | Aufwand | max. / Vegetation | Wartezeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Zierpflanzen | Blattläuse | 0,7 ml/m² | 2× | – | – |
| |||||
| Zierpflanzen | Spinnmilben | 0,7 ml/m² | 2× | – | – |
| |||||
| Zierpflanzen | Schmetterlingsraupen | 0,7 ml/m² | 2× | – | – |
| |||||
| Zierpflanzen | Chrysomelidae | 0,7 ml/m² | 2× | – | – |
| |||||
| Zierpflanzen | Schildlaus-Arten (außer Schmierläuse) | 0,7 ml/m² | 2× | – | – |
| |||||
| Zierpflanzen | Weiße Fliegen, Gewächshausmottenschildlaus | 1,4 ml/m² | 2× | – | – |
| |||||
| Zierpflanzen | Schmierläuse | 0,7 ml/m² | 2× | – | – |
| |||||
Signalwort: Achtung
Nach dem Zulassungsende legt das BVL meist eine Aufbrauchfrist fest. Wir melden uns, sobald sie feststeht.