Agrinaut · Datenblatt
UPL Europe Ltd.
zugelassen noch 5 Monate Zulassung bis 15.04.2027
| Kultur | Schadorganismus | Aufwand | max. / Vegetation | Wartezeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Winterraps | Sclerotinia sclerotiorum | 0,5 kg/ha | 2× | – | – |
| |||||
| Winterraps | Alternaria brassicae | 0,5 kg/ha | 2× | – | – |
| |||||
| Winterraps | Wurzelhals- und Stängelfäule (Leptosphaeria maculans) | 0,5 kg/ha | 2× | – | – |
| |||||
| Buschbohne | Botrytis cinerea | 1 kg/ha | 2× | 14 Tage | – |
| |||||
| Buschbohne | Sclerotinia sclerotiorum | 1 kg/ha | 2× | 14 Tage | – |
| |||||
| Weinrebe | Botrytis cinerea | 0,3 kg/ha | 1× | 28 Tage | – |
| |||||
Nach dem Zulassungsende legt das BVL meist eine Aufbrauchfrist fest. Wir melden uns, sobald sie feststeht.