Agrinaut · Datenblatt
Calvatis GmbH
FiBL-ListeÖko · 9 Standards gültig bis 31.12.2027
| Wirkstoff | Gehalt |
|---|---|
| Peressigsäure | 10-25 % |
| Essigsäure | 10-25 % |
| Wasserstoffperoxid | 10-25 % |
Anwendung: Stalldesinfektion
| Zulassung | Zulassungsnummer | Amtliche Einschränkungen |
|---|---|---|
| Deutschland, BAuA-Nr., verkehrsfähig, im Entscheidungsverfahren | N-16510, N-16511, N-107843 | – |
| DVG gelistet | – | – |
| IHO gelistet | – | – |
Kategorie laut FiBL: Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Haltungs- und Stallungseinrichtungen · Bei FiBL seit: 21.01.2021
Calvatis GmbH · https://www.calvatis.com
https://www.agrinaut.de/fibl_api/bestaetigung/082c9902-4b5c-450f-8f1b-b89bb6d1262e/