Inhaltsstoffe unterliegen natürlichen Schwankungen
Kompost aus pflanzlichem Material
[Bezugsadressen](https://www.betriebsmittelliste.de/fileadmin/betriebsmittelliste/betriebsmittelliste-documents/deutsch/1_Komposte_Gaerprodukte_Bezugsquellen.pdf) (PDF-Download)
| Gesamt Stickstoff (N) | 1.21% |
| Gesamt Phosphor (P) | 0.20% |
| Gesamt Kalium (K) | 0.83% |
| pH-Wert (in H2O-Extrakt) | 7.59 |
| OS | 50.02 % der TM |
| CaO | 3.57 % der TM |
| N_gesamt | 1.21 % der TM |
| N_anrech | 0.09 % der TM |
| P2O5 | 0.46 % der TM |
| K2O | 1 % der TM |
| MgO | 0.72 % der TM |
| Salzgehalt (KCl) | 2.37 % der FM |
| TM | 58.56 % der FM |
| Preis auf Anfrage |